找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 有机肥料 | 机械杂质的质量分数 | NY/T 525-2021有机肥料 |
| 2 | 有机肥料 | 总铬(Cr) | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定8.1原子吸收分光光度法 |
| 3 | 有机肥料 | 总铅(Pb) | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定7.1原子吸收分光光度法 |
| 4 | 有机肥料 | 总镉(Cd) | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定6.1原子吸收分光光度法 |
| 5 | 有机肥料 | 总砷(As) | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定5.1原子荧光光谱法 |
| 6 | 有机肥料 | 总汞(Hg) | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定4.1原子荧光光谱法和附A肥料 汞、砷含量的同时测定 原子荧光光谱法 |
| 7 | 有机肥料 | 种子发芽指数(GI) | NY/T 525-2021有机肥料附录F 种子发芽指数(GI)的测定 |
| 8 | 有机肥料 | 酸碱度(pH) | NY/T 525-2021有机肥料 |
| 9 | 有机肥料 | 水分(鲜样)的质量分数 | GB/T 8576-2010复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 |
| 10 | 有机肥料 | 总钾含量(以干基计) | NY/T 525-2021有机肥料 |









客服1