找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 有机肥料 | 总磷含量(以干基计) | NY/T 525-2021有机肥料 |
| 2 | 有机肥料 | 总氮含量(以干基计) | NY/T 525-2021有机肥料 |
| 3 | 有机肥料 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数(以烘干基计) | NY/T 525-2021有机肥料 |
| 4 | 有机肥料 | 有机质的质量分数(以烘干基计) | NY/T 525-2021有机肥料 |
| 5 | 有机肥料 | 有机肥料 | NY/T 525-2021有机肥料 |
| 6 | 黄腐酸钾 | 粒度 | GB/T 15063-2009复混肥料(复合肥料) |
| 7 | 黄腐酸钾 | 铬及其化合物含量 | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.3镉含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 8 | 黄腐酸钾 | 铅及其化合物含量 | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.5铅含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 9 | 黄腐酸钾 | 镉及其化合物含量 | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.4铬含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 10 | 黄腐酸钾 | 汞及其化合物含量 | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.6.2 原子荧光光谱法 |









客服1