找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 生物有机肥 | 总镉(Cd) | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定6.1原子吸收分光光度法 |
| 2 | 生物有机肥 | 总铅(Pb) | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定7.1原子吸收分光光度法 |
| 3 | 生物有机肥 | 总汞(Hg) | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定4.1原子荧光光谱法和附A肥料 汞、砷含量的同时测定 原子荧光光谱法 |
| 4 | 生物有机肥 | 总砷(As) | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定5.1原子荧光光谱法 |
| 5 | 生物有机肥 | 有效期 | NY 884-2012生物有机肥 |
| 6 | 生物有机肥 | pH | NY/T 798-2004复合微生物肥 |
| 7 | 生物有机肥 | 水分 | NY/T 798-2004复合微生物肥 |
| 8 | 生物有机肥 | 有机质(以干基计) | NY 525-2012有机肥料 |
| 9 | 生物有机肥 | 外观 | NY 884-2012生物有机肥 |
| 10 | 生物有机肥 | 生物有机肥 | NY 884-2012生物有机肥 |









客服1