找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 复合微生物肥料 | 标识和包装 | NY/T 798-2015复合微生物肥料 |
| 2 | 复合微生物肥料 | pH | NY/T 2321-2013微生物肥料产品检验规程 |
| 3 | 复合微生物肥料 | 水分 | NY/T 2321-2013微生物肥料产品检验规程 |
| 4 | 复合微生物肥料 | 有机质(以烘干基计) | NY/T 525-2021有机肥料 |
| 5 | 复合微生物肥料 | 钾(K2O)含量(以烘干基计) | NY/T 2321-2013微生物肥料产品检验规程 |
| 6 | 复合微生物肥料 | 磷(P205)含量(以烘干基计) | NY/T525-2021有机肥料 |
| 7 | 复合微生物肥料 | 总氮(N)含量(以烘干基计) | NY/T525-2021有机肥料 |
| 8 | 复合微生物肥料 | 总养分(N+P2O5+K2O) | NY/T 525-2021有机肥料 |
| 9 | 复合微生物肥料 | 复合微生物肥料 | NY/T 798-2015复合微生物肥料 |
| 10 | 生物有机肥 | 总铬(Cr) | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定8.1原子吸收分光光度法 |









客服1