找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 腐植酸生物有机肥 | pH值(1:100倍稀释) | HG/T 3278-2018腐植酸钠 |
| 2 | 腐植酸生物有机肥 | 黄腐酸的质量分数 | HG/T 5332-2018腐植酸生物有机肥 |
| 3 | 腐植酸生物有机肥 | 有机质的质量分数 | NY 525-2012有机肥料 |
| 4 | 腐植酸生物有机肥 | 总腐植酸的质量分数 | HG/T 5332-2018腐植酸生物有机肥 |
| 5 | 腐植酸生物有机肥 | 腐植酸生物有机肥 | HG/T 5332-2018腐植酸生物有机肥 |
| 6 | 复合微生物肥料 | 铬(Cr)以干基计 | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定8.1原子吸收分光光度法 |
| 7 | 复合微生物肥料 | 镉(Cd)以干基计 | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定6.1原子吸收分光光度法 |
| 8 | 复合微生物肥料 | 铅(Pb)以干基计 | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定7.1原子吸收分光光度法 |
| 9 | 复合微生物肥料 | 汞(Hg)以干基计 | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定4.1原子荧光光谱法和附A肥料 汞、砷含量的同时测定 原子荧光光谱法 |
| 10 | 复合微生物肥料 | 砷(As)以干基计 | NY/T 1978-2022肥料 汞、砷、镉、铅、铬、镍含量的测定5.1原子荧光光谱法 |









客服1