找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 复合肥料 | 铅含量 | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.5铅含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 2 | 复合肥料 | 镉含量 | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.4铬含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 3 | 复合肥料 | 汞含量 | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.6.2 原子荧光光谱法 |
| 4 | 复合肥料 | 砷含量 | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.2.2原子荧光光谱法 |
| 5 | 复合肥料 | 缩二脲 | GB/T 2441.2-2010尿素的测定方法第2部分:缩二脲含量分光光度法 |
| 6 | 复合肥料 | 钼(Mo) | GB/T 14540-2003复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定3.9硫氰酸钠分光光度法 |
| 7 | 复合肥料 | 硼(B) | GB/T 14540-2003复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定3.8甲亚胺-H酸分光光度法 |
| 8 | 复合肥料 | 锌(Zn) | GB/T 14540-2003复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定3.7原子吸收分光光度法 |
| 9 | 复合肥料 | 锰(Mn) | GB/T 14540-2003复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定3.6原子吸收分光光度法 |
| 10 | 复合肥料 | 铁(Fe) | GB/T 14540-2003复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定3.5原子吸收分光光度法 |









客服1