找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 有机无机复混肥料 | 粒度(1.00mm-4.75mm或3.35mm-5.60mm) | GB/T 24891-2010复混肥料粒度的测定 |
| 2 | 有机无机复混肥料 | 酸碱度(pH值) | GB/T 18877-2020有机-无机复混肥料 |
| 3 | 有机无机复混肥料 | 水分(H2O) | GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010复混肥料中游离水含量测定 真空烘箱法 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔.费休法 |
| 4 | 有机无机复混肥料 | 总养分(N+P2O5+K2O)含量 | GB/T 18877-2020有机无机复混肥料 |
| 5 | 有机无机复混肥料 | 总氧化钾含量 | GB/T 17767.3-2010有机-无机复混肥料的测定方法第3部分:总钾含量 |
| 6 | 有机无机复混肥料 | 有效磷(P2O5)含量 | GB/T 15063-2020复合肥料 |
| 7 | 有机无机复混肥料 | 总氮(N)含量 | GB/T 17767.1-2008有机-无机复混肥料的测定方法第1部分:总氮含量 |
| 8 | 有机无机复混肥料 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020有机无机复混肥料 |
| 9 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | GB/T 18877-2020有机无机复混肥料 |
| 10 | 复合肥料 | 铬含量 | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.3镉含量的测定 原子吸收分光光度法 |









客服1