找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 重过磷酸钙 | 重过磷酸钙 | GB/T 21634-2020重过磷酸钙 |
| 2 | 过磷酸钙 | 总铬(Cr) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.3镉含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 3 | 过磷酸钙 | 总铅(Pb) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.5铅含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 4 | 过磷酸钙 | 总镉(Cd) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.4铬含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 5 | 过磷酸钙 | 总汞(Hg) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.6.2 原子荧光光谱法 |
| 6 | 过磷酸钙 | 总砷(As) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.2.2原子荧光光谱法 |
| 7 | 过磷酸钙 | 粒度 | GB/T 20413-2017过磷酸钙 |
| 8 | 过磷酸钙 | 游离水的质量分数 | GB/T 20413-2017过磷酸钙 |
| 9 | 过磷酸钙 | 游离酸(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017过磷酸钙 |
| 10 | 过磷酸钙 | 硫(以S计)的质量分数 | GB/T 19203-2003复混肥料中钙、镁、硫含量的测定 |









客服1