找检测
联系我们
联系电话:15692291783
地址:天津市津南区咸水沽镇海棠众创大街A区中科国际科创园S-S5-201。
| # | 检测对象 | 检测项目 | 检测标准 |
| 1 | 颗粒状药肥 | 总镉(Cd) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.4铬含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 2 | 颗粒状药肥 | 总汞(Hg) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.6.2 原子荧光光谱法 |
| 3 | 颗粒状药肥 | 总砷(As) | GB/T 23349-2020肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定3.2.2原子荧光光谱法 |
| 4 | 颗粒状药肥 | 钼(Mo) | GB/T 14540-2003复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定3.9硫氰酸钠分光光度法 |
| 5 | 颗粒状药肥 | 硼(B) | GB/T 14540-2003复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定3.8甲亚胺-H酸分光光度法 |
| 6 | 颗粒状药肥 | 锌(Zn) | GB/T 14540-2003复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定3.7原子吸收分光光度法 |
| 7 | 颗粒状药肥 | 锰(Mn) | GB/T 14540-2003复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定3.6原子吸收分光光度法 |
| 8 | 颗粒状药肥 | 铁(Fe) | GB/T 14540-2003复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定3.5原子吸收分光光度法 |
| 9 | 颗粒状药肥 | 铜(Cu) | GB/T 14540-2003复混肥料中铜、铁、锰、锌、硼、钼含量的测定3.4原子吸收分光光度法 |
| 10 | 颗粒状药肥 | 总硫 | GB/T 19203-2003复混肥料中钙、镁、硫含量的测定3.5总硫含量的测定(灼烧法和烘干法) |









客服1